Álvaro saborío wikipedia
Saprissa...
Álvaro saborío wikipedia
Álvaro Saborío
| Álvaro Saborío | ||
Álvaro Saborío (2010) | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Álvaro Alberto Saborío Chacón | |
| Geburtstag | 25.
März1982 | |
| Geburtsort | Ciudad Quesada, Costa Rica | |
| Größe | 183 cm | |
| Position | Stürmer | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| 1998–2000 | CF Monterrey | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2000–2001 | Coyotes de Saltillo | 7 00(2) |
| 2001–2006 | CD Saprissa | 160 (103) |
| 2006–2010 | FC Sion | 80 0(33) |
| 2009–2010 | → Bristol City (Leihe) | 21 00(2) |
| 2010 | → Real Salt Lake (Leihe) | 27 0(12) |
| 2011–2015 | Real Salt Lake | 100 0(51) |
| 2015–2016 | D.C.
United | 31 0(10) |
| 2017 | Deportivo Saprissa | 34 00(1) |
| 2017–2022 | AD San Carlos | 133 0(64) |
| 2020 | → LD Alajuelense (Leihe) | 18 00(6) |
| 2023–2024 | AD San Carlos | 8 00(2) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 2002–2019 | Costa Rica | 111 0(36) |
| 1 Angegeben sind nur L
| ||